| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Nankova, Boryana | |||
| 3 : 0 | Nankova, Boryana | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Bea, Beate | ||
| Bea, Beate | |||
| 3 : 0 | Bea, Beate | ||
| Szabó, Gabriella Éva | |||
| 0 : 3 | Wu, Mei | ||
| Choi, Wai Sim Catherina | |||
| 1 : 3 | Tasker, Helen | ||
| Tasker, Helen | |||
| 0 : 3 | Wu, Mei | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Wu, Mei | ||
| Wu, Mei |