| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Diakoumakos, Alexandros | |||
| 3 : 0 | Diakoumakos, Alexandros | ||
| Alzati, Gabriele | |||
| 3 : 0 | Diakoumakos, Alexandros | ||
| Alzamora, Tomas | |||
| 3 : 0 | Alzamora, Tomas | ||
| Perez, Miqueas Perez | |||
| 3 : 0 | Diakoumakos, Alexandros | ||
| Móricz, Barnabás | |||
| 3 : 0 | Móricz, Barnabás | ||
| Edwards, Oliver | |||
| 0 : 3 | Rochel, Thomas | ||
| Guerreri, Jacob | |||
| 1 : 3 | Rochel, Thomas | ||
| Rochel, Thomas |