| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Kóka, Zoltán János | |||
| 3 : 0 | Kóka, Zoltán János | ||
| Meschnig, Siegfried | |||
| 1 : 3 | Karnkayan, Nopparat | ||
| Massa, Andrés | |||
| 0 : 3 | Karnkayan, Nopparat | ||
| Karnkayan, Nopparat | |||
| 3 : 0 | Karnkayan, Nopparat | ||
| Hofer, Boris | |||
| 0 : 3 | Sanchez Camacho, Sergio Esteban | ||
| Sanchez Camacho, Sergio Esteban | |||
| 3 : 0 | Sanchez Camacho, Sergio Esteban | ||
| Knüpfer, Paul | |||
| 0 : 3 | Berger, Patrick | ||
| Berger, Patrick |